Чудесенко В.Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики
Условия к задачам из раздела 2: "Теория вероятностей и математическая статистика" задачника: В.Ф. Чудесенко Сборник заданий по специальным курсам высшей математики (типовые расчеты). — М: Высшая школа, 1983 (1994, 2005-2009)
II. Теория вероятностей и математическая статистика: условия задачи 1
Задача 1.
Бросаются две игральные кости. Определить вероятность того, что: а) сумма числа очков не превосходит N; б) произведение числа очков не превосходит N; в) произведение числа очков делится на N.
1.1.![Чудесенко задача 1.1](zadacha_1/task-2-1-01.gif) | 1.2.![Чудесенко задача 1.2](zadacha_1/task-2-1-02.gif) |
1.3.![задача 1.3](zadacha_1/task-2-1-03.gif) | 1.4.![задача 1.4](zadacha_1/task-2-1-04.gif) |
1.5.![Чудесенко В.Ф. задача 1.5](zadacha_1/task-2-1-05.gif) | 1.6.![Чудесенко В.Ф. задача 1.6](zadacha_1/task-2-1-06.gif) |
1.7.![условия задачи 1.7](zadacha_1/task-2-1-07.gif) | 1.8.![условия задачи 1.8](zadacha_1/task-2-1-08.gif) |
1.9.![зусловия задачи 1.9](zadacha_1/task-2-1-09.gif) | 1.10.![задача 1.10](zadacha_1/task-2-1-10.gif) |
1.11.![задача 1.11](zadacha_1/task-2-1-11.gif) | 1.12.![задача 1.12](zadacha_1/task-2-1-12.gif) |
1.13.![задача 1.13](zadacha_1/task-2-1-13.gif) | 1.14.![задача 1.14](zadacha_1/task-2-1-14.gif) |
1.15.![задача 1.15](zadacha_1/task-2-1-15.gif) | 1.16.![задача 1.16](zadacha_1/task-2-1-16.gif) |
1.17.![задача 1.17](zadacha_1/task-2-1-17.gif) | 1.18.![задача 1.18](zadacha_1/task-2-1-18.gif) |
1.19.![задача 1.19](zadacha_1/task-2-1-19.gif) | 1.20.![задача 1.20](zadacha_1/task-2-1-20.gif) |
1.21.![задача 1.21](zadacha_1/task-2-1-21.gif) | 1.22.![задача 1.22](zadacha_1/task-2-1-22.gif) |
1.23.![задача 1.23](zadacha_1/task-2-1-23.gif) | 1.24.![задача 1.24](zadacha_1/task-2-1-24.gif) |
1.25.![задача 1.25](zadacha_1/task-2-1-25.gif) | 1.26.![задача 1.26](zadacha_1/task-2-1-26.gif) |
1.27.![задача 1.27](zadacha_1/task-2-1-27.gif) | 1.28.![задача 1.28](zadacha_1/task-2-1-28.gif) |
1.29.![задача 1.29](zadacha_1/task-2-1-29.gif) | 1.30.![задача 1.30](zadacha_1/task-2-1-30.gif) |
1.31.![задача 1.31](zadacha_1/task-2-1-31.gif) |
Смотреть условия к задаче 2
|